1 / 5
Culino Kitchen
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 5000/Piece Request Sample |



| Specification | Dimension (mm) | Voltage | Power | Baking Tray |
|---|---|---|---|---|
| 16 trays electric rotary oven | 1400*2235*2420 | 380V 50Hz | 32KW | 400*600mm |
| 32 trays electric rotary oven | 1660*2600*2420 | 380V 50Hz | 46KW | 400*600mm |
| 64 trays electric rotary oven | 2008*2885*2420 | 380V 50Hz | 72KW | 400*600mm |
| 16 trays gas rotary oven | 1400*2235*2420 | 220/380V | 3.0KW | 400*600mm |
| 32 trays gas rotary oven | 1660*2600*2420 | 220/380V | 3.0KW | 400*600mm |
| 64 trays gas rotary oven | 2008*2885*2420 | 220/380V | 3.0KW | 400*600mm |




