1 / 5
Culino Kitchen
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Online Support |
| Warranty: | One Year |
| Model | XHQ-380E | XHQ-450E | XHQ-520E | XHQ-650E |
|---|---|---|---|---|
| Name | 380 Vertical Sheeter | 450 Vertical Sheeter | 520 Vertical Sheeter | 650 Vertical Sheeter |
| Max Dough Weight | 3kg | 4kg | 5kg | 6.5kg |
| Roller Gap | 1-50mm | 1-50mm | 1-50mm | 1-50mm |
| Power | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW |
| Conveyor Belt | 360x1700mm | 430x1700mm | 500x2000mm | 630x2800mm |
| Net Weight | 205kg | 215kg | 230kg | 260kg |
Both sides feature food-grade PVC conveyor belts and stainless steel trays for placing dough. The trays can be pushed and pulled like drawers for maximum convenience.