1 / 5
Culino Kitchen
| Customization: | Available |
|---|---|
| Additional Capabilities: | Drying, Milling, Liquid/Oil Spraying |
| After-sales Service: | Life Time |
Horizontal ribbon mixer machine has a single blending shaft with double helical ribbons. It is widely used in mixing dry powder, granules, particles, pellets, low viscous paste materials with spraying liquid or oil during the mixing process.



Ribbon Mixer is used to mix powders for lab scale test and industrial production. It provides excellent homogeneity for powder mixing.





| Model | Total volume | Loading volume | Capacity | Loading coefficient | Mixing time | Motor/speed | Dimension(L×W×H) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-100 | 100L | 50L | 50kg | 40~60% | 0~999Min | 2.2kw/58rpm | 1190×740×790mm | 380kg |
| RM-200 | 200L | 100L | 100kg | 40~60% | 0~999Min | 3kw/53rpm | 2030×630×980mm | 450kg |
| RM-300 | 300L | 180L | 200kg | 40~60% | 0~999Min | 4kw/41rpm | 2280×680×880mm | 550kg |
| RM-500 | 500L | 300L | 300kg | 40~60% | 0~999Min | 5.5kw/41rpm | 2670×780×1240mm | 900kg |
| RM-1M³ | 1M³ | 0.6M³ | 600kg | 40~60% | 0~999Min | 11kw/33rpm | 3140×980×1400mm | 1600kg |
| RM-2M³ | 2M³ | 1.2M³ | 1200kg | 40~60% | 0~999Min | 15kw/33rpm | 3860×1200×1650mm | 2700kg |
| RM-5M³ | 5M³ | 3M³ | 3000kg | 40~60% | 0~999Min | 30kw/27rpm | 5280×1550×2100mm | 5100kg |
| RM-10M³ | 10M³ | 6M³ | 6000kg | 40~60% | 0~999Min | 45kw/22rpm | 5610×1750×2650mm | 7800kg |
We provide professional grinding pulverizer machines, powder mixing machines, vibrating screening machines, granulating machines, drying equipment, conveying equipment, and various customized turnkey systems for food, pharmaceutical, chemical, and mineral industries.

