1 / 5
Culino Kitchen
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Online Support |
| Warranty: | One Year |
| Model | XHQ-380E | XHQ-450E | XHQ-520E | XHQ-650E |
|---|---|---|---|---|
| Max Dough Weight | 3kg | 4kg | 5kg | 6.5kg |
| Adjusted Roller Gap | 1-50mm | 1-50mm | 1-50mm | 1-50mm |
| Power | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW |
| Conveyor Belt | 360x1700mm | 430x1700mm | 500x2000mm | 630x2800mm |
| Working Dimension | 2250x810x1235mm | 2280x880x1235mm | 2540x950x1235mm | 3345x1080x1235mm |





Control Handle: Precise thickness adjustment scale.
Carbon Steel Rollers: Durable, chrome-plated, non-stick surface.
PVC Belt & Trays: Food-grade stainless steel trays included.



